各相关生产企业、医疗机构:
现将有关企业申请降价的情况进行公示(见附件)。
如有异议,请于公示之日起五个工作日内,将加盖单位鲜章的书面意见及相关证明材料,递交至云南省政府采购和出让中心。
附件:企业申请降价情况表
商品Id | 产品Id | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 计价单位 | 投标企业 | 标注 | 原采购限价 | 企业申请降价至 |
93244 | 429055 | 紫龙金片 | 薄膜衣片 | 每片重0.65克 | 48 | 盒 | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 | 非基药 | 149.93 | 148 |
94822 | 431032 | 通脉养心丸 | 丸剂(薄膜衣) | 每10丸重1g | 320 | 盒 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 原省补 | 37.41 | 37.36 |
133327 | 658879 | 曲伏前列素滴眼液 | 滴眼剂 | 2.5ml:0.1mg | 1 | 盒 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 非基药 | 156 | 152.8 |
131783 | 658879 | 曲伏前列素滴眼液 | 滴眼剂 | 2.5ml:0.1mg | 1 | 盒 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 非基药 | 156 | 152.8 |
100473 | 435346 | 冰珍清目滴眼液 | 滴眼剂 | 10ml | 2 | 盒 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 非基药 | 33.27 | 32.86 |
100472 | 435345 | 冰珍清目滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml | 2 | 盒 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 非基药 | 17.59 | 17.48 |
98066 | 434312 | 硫酸软骨素滴眼液 | 滴眼剂 | (0.4ml:0.012g) | 1 | 支 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 非基药 | 2.06 | 1.84 |
95732 | 431805 | 盐酸赛洛唑啉鼻用喷雾剂 | 鼻用喷雾剂 | 10ml:10mg | 1 | 盒 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 非基药 | 41.06 | 36.08 |
95731 | 431804 | 盐酸赛洛唑啉鼻用喷雾剂 | 鼻用喷雾剂 | 10ml:5mg | 1 | 盒 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 非基药 | 20.3 | 19.03 |
95730 | 431803 | 盐酸赛洛唑啉滴鼻液 | 滴鼻剂 | 10ml:10mg | 1 | 盒 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 非基药 | 15.03 | 14.82 |
95729 | 431802 | 盐酸赛洛唑啉滴鼻液 | 滴鼻剂 | 10ml:5mg | 1 | 盒 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 非基药 | 13.81 | 11.52 |
94664 | 431749 | 妥布霉素滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:15mg(0.3%) | 1 | 盒 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 原省补 | 4.87 | 4.7 |
94661 | 431746 | 妥布霉素滴眼液 | 滴眼剂 | 8ml:24mg(0.3%) | 1 | 盒 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 原省补 | 6.6 | 6.35 |
94625 | 431642 | 西吡氯铵滴眼液 | 滴眼剂 | 0.4ml:0.1mg | 10 | 盒 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 非基药 | 17.4 | 17.2 |
94497 | 431111 | 盐酸左氧氟沙星眼用凝胶 | 眼用凝胶剂 | 5g:0.015g | 2 | 盒 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 非基药 | 28.08 | 28.06 |
94496 | 431110 | 盐酸左氧氟沙星眼用凝胶 | 眼用凝胶剂 | 5g:0.015g | 1 | 盒 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 非基药 | 14.04 | 14.03 |
110729 | 16057 | 酒石酸美托洛尔片 | 片剂 | 50mg | 20 | 盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 基药 | 19.8 | 6.64 |
95862 | 430840 | 盐酸替罗非班氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml:盐酸替罗非班5mg与氯化钠0.9g | 1 | 瓶 | 远大医药(中国)有限公司 | 非基药 | 280.17 | 279.18 |
94415 | 427996 | 盐酸甲氧明注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 1 | 支 | 远大医药(中国)有限公司 | 非基药 | 44.64 | 40.9 |
94589 | 816827 | 替米沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | 每片含替米沙坦40mg,氢氯噻嗪12.5mg | 14 | 盒 | 湖北舒邦药业有限公司 | 非基药 | 50.8 | 48.85 |
137472 | 836708 | 米索前列醇阴道片 | 片剂(素片) | 25μg | 1 | 盒 | 广州朗圣药业有限公司 | 非基药 | 498 | 266 |
137347 | 836708 | 米索前列醇阴道片 | 片剂(素片) | 25μg | 1 | 盒 | 广州朗圣药业有限公司 | 非基药 | 498 | 266 |
92469 | 340378 | 注射用多种维生素(12) | 注射剂 | 5ml | 10 | 支 | 山西普德药业有限公司 | 基药 | 107 | 83.63 |
137781 | 836887 | 力补金秋胶囊 | 其他口服普通胶囊剂 | 0.5g | 16 | 盒 | 洛阳远洋生物制药有限公司 | 非基药 | 2992 | 256 |
云南省政府采购和出让中心相关联系方式:
地址:昆明市高新区科发路269号交易大厦601室
联系人:王老师
联系电话:0871-65357873
云南省政府采购和出让中心
2021年5月6日