各相关生产企业:
现将有关药品网上采购信息补充完善情况进行公示(见附表)。
如有异议,请于公示之日起五个工作日内,将加盖单位鲜章的书面意见及相关证明材料,递交至云南省政府采购和出让中心。
同时,根据《云南省食品药品监督管理局关于印发云南省国家基本药物和省补充药品样品备案实施细则的通知》(云食药监药安〔2011〕20号)的相关要求,基本药物中标药品信息发生变化的,须按变化后的信息进行药品备案。
请各申请信息补充完善涉及基本药物的生产企业携此公告打印件至云南省药品监督管理局指定地点完成备案工作,并在2021年6月15日17时前(国家法定节假日除外)将备案表原件和法定代表人授权书(原件)交云南省政府采购和出让中心(交易大厦601室)。
基本药物备案相关联系方式:
备案具体流程及《云南省国家基本药物和省补充药品样品备案实施细则》可从云南省药品监督管理局网站下载。网址: http://mpa.yn.gov.cn/newsite/default.aspx。
备案过程中如有疑问请与云南省药品监督管理局联系。
备案地址:昆明市海源北路昊邦医药园(83路公交延安医院高新分院站,傲云峰对面)
单位名称:云南昊邦医药销售有限公司
联系人:叶翠芬
联系电话:0871-63641717;15808764112
公司邮政编码:650101
云南省食品药品监督检验研究院联系人:冯敏超
联系电话:0871-63641717
云南省药品监督管理局联系人:王洁
联系电话:0871-63641717、0871-68338490
云南省政府采购和出让中心相关联系方式:
地址:昆明市高新区科发路269号交易大厦601室
联系人:王老师
联系电话:0871-65357873
附表:网上采购药品信息拟补充完善情况表
商品Id | 产品Id | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 包装单位 | 包装材质 | 计价单位 | 最小制剂单位 | 投标企业 | 标注 | 采购限价 | 备注 |
151430 | 927873 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂 | 300ug | 1 | 支 | 管制玻璃瓶 | 支 | 支 | 深圳未名新鹏生物医药有限公司 | 非基药 | 118 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
150285 | 927873 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂 | 300ug | 1 | 支 | 管制玻璃瓶 | 支 | 支 | 深圳未名新鹏生物医药有限公司 | 非基药 | 118 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
144686 | 431858 | 四磨汤口服液 | 合剂 | 每1ml相当于饮片0.15g(每支装10ml) | 10 | 盒 | 钠钙玻璃管制口服液体瓶 | 盒 | 支 | 湖南汉森制药股份有限公司 | 非基药 | 20.03 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:每支装10ml |
95041 | 431858 | 四磨汤口服液 | 合剂 | 每1ml相当于饮片0.15g(每支装10ml) | 10 | 盒 | 钠钙玻璃管制口服液体瓶 | 盒 | 支 | 湖南汉森制药股份有限公司 | 非基药 | 20.03 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:每支装10ml |
120276 | 651827 | 盐酸羟甲唑啉喷雾剂 | 喷雾剂 | 10ml:5mg(30ml/瓶) | 1 | 盒 | 塑料瓶 | 盒 | 瓶 | 深圳大佛药业股份有限公司 | 基药 | 46.61 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:30ml:15mg;原标注:非基药 |
110448 | 651827 | 盐酸羟甲唑啉喷雾剂 | 喷雾剂 | 10ml:5mg(30ml/瓶) | 1 | 盒 | 塑料瓶 | 盒 | 瓶 | 深圳大佛药业股份有限公司 | 基药 | 46.61 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:30ml:15mg;原标注:非基药 |
119404 | 649642 | 盐酸羟甲唑啉喷雾剂 | 喷雾剂 | 5ml:1.25mg(10ml/瓶) | 1 | 盒 | 塑料瓶 | 盒 | 瓶 | 深圳大佛药业股份有限公司 | 基药 | 48 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:10ml:2.5mg;原标注:非基药 |
107587 | 649642 | 盐酸羟甲唑啉喷雾剂 | 喷雾剂 | 5ml:1.25mg(10ml/瓶) | 1 | 盒 | 塑料瓶 | 盒 | 瓶 | 深圳大佛药业股份有限公司 | 基药 | 48 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:10ml:2.5mg;原标注:非基药 |
107507 | 653041 | 盐酸羟甲唑啉喷雾剂 | 喷雾剂 | 10ml:5mg(20ml/瓶) | 1 | 盒 | 塑料瓶 | 盒 | 瓶 | 深圳大佛药业股份有限公司 | 基药 | 50 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:20ml:10mg;原标注:非基药 |
151987 | 928575 | 注射用肌氨肽苷 | 注射剂(冻干粉针剂) | 多肽17.5mg,次黄嘌呤2.5mg | 5 | 盒 | 管制抗生素瓶,丁基胶塞包装。 | 盒 | 支 | 北京赛升药业股份有限公司 | 非基药 | 165.8 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,最小制剂单位价不变。原转换系数:1;原采购限价:33.16 |
150987 | 928575 | 注射用肌氨肽苷 | 注射剂(冻干粉针剂) | 多肽17.5mg,次黄嘌呤2.5mg | 5 | 盒 | 管制抗生素瓶,丁基胶塞包装。 | 盒 | 支 | 北京赛升药业股份有限公司 | 非基药 | 165.8 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,最小制剂单位价不变。原转换系数:1;原采购限价:33.16 |
151511 | 927972 | 注射用葛根素 | 注射剂(注射用无菌粉末) | 100mg | 5 | 盒 | 管制抗生素瓶,丁基胶塞包装。 | 盒 | 支 | 北京赛升药业股份有限公司 | 非基药 | 47.5 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,最小制剂单位价不变。原转换系数:1;原采购限价:9.5 |
150384 | 927972 | 注射用葛根素 | 注射剂(注射用无菌粉末) | 100mg | 5 | 盒 | 管制抗生素瓶,丁基胶塞包装。 | 盒 | 支 | 北京赛升药业股份有限公司 | 非基药 | 47.5 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,最小制剂单位价不变。原转换系数:1;原采购限价:9.5 |
92371 | 648579 | 注射用头孢孟多酯钠 | 注射剂 | 0.5g(按C18H18N6O5S2计算) | 10 | 盒 | 玻瓶 | 盒 | 瓶 | 上海上药新亚药业有限公司 | 非基药 | 317.1 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变。2018年增补交易包装时计价单位由“瓶”改为“盒”,价格未对应变动;2020年12月价格动态调整时,5瓶/盒的价格调整为31.71元/瓶,但10瓶/盒的价格仍未按实际包装单位“盒”变动。原采购限价46.5 |
152063 | 928673 | 鲑降钙素注射液 | 注射剂(小容量注射剂) | 1ml:50IU | 5 | 盒 | 低硼硅玻璃安瓿,每盒5支 | 盒 | 支 | 银谷制药有限责任公司 | 非基药 | 83.25 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,最小制剂单位价不变。原包装单位:瓶;原计价单位:瓶 |
151085 | 928673 | 鲑降钙素注射液 | 注射剂(小容量注射剂) | 1ml:50IU | 5 | 盒 | 低硼硅玻璃安瓿,每盒5支 | 盒 | 支 | 银谷制药有限责任公司 | 非基药 | 83.25 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,最小制剂单位价不变。原包装单位:瓶;原计价单位:瓶 |
140714 | 648218 | 甘精胰岛素注射液 | 注射剂 | 3ml:300单位/支 | 1 | 盒 | 笔芯 | 盒 | 支 | 甘李药业股份有限公司 | 基药 | 144.5 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组甘精胰岛素注射液 |
38457 | 648218 | 甘精胰岛素注射液 | 注射剂 | 3ml:300单位/支 | 1 | 盒 | 笔芯 | 盒 | 支 | 甘李药业股份有限公司 | 基药 | 144.5 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组甘精胰岛素注射液 |
145435 | 655209 | 消痛贴膏 | 贴膏剂 | 药芯袋每贴装1g,润湿剂每袋装2.0ml | 3 | 袋 | 铝塑复合袋 | 袋 | 贴 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | 基药 | 31.74 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,最小制剂单位价不变。原包装单位:盒;原计价单位:盒 |
113818 | 655209 | 消痛贴膏 | 贴膏剂 | 药芯袋每贴装1g,润湿剂每袋装2.0ml | 3 | 袋 | 铝塑复合袋 | 袋 | 贴 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | 基药 | 31.74 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,最小制剂单位价不变。原包装单位:盒;原计价单位:盒 |
140580 | 80310 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 注射剂 | 500ml:羟乙基淀粉130/0.4 30g与氯化钠4.5g | 1 | 袋 | 塑袋 | 袋 | 袋 | 江苏恩华和信医药营销有限公司 | 基药 | 58.54 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,最小制剂单位价不变。原包装单位:瓶;原计价单位:瓶;最小制剂单位:瓶;原包装材质:塑瓶 |
49430 | 80310 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 注射剂 | 500ml:羟乙基淀粉130/0.4 30g与氯化钠4.5g | 1 | 袋 | 塑袋 | 袋 | 袋 | 江苏恩华和信医药营销有限公司 | 基药 | 58.54 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,最小制剂单位价不变。原包装单位:瓶;原计价单位:瓶;最小制剂单位:瓶;原包装材质:塑瓶 |
137691 | 836797 | 养心定悸颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装12g | 4 | 盒 | 药品包装用复合膜袋装 | 盒 | 袋 | 启迪古汉集团衡阳中药有限公司 | 非基药 | 158 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,最小制剂单位价不变。原最小制剂单位:盒;原采购限价:632 |
142273 | 429190 | 吸入用丙酸倍氯米松混悬液 | 吸入混悬剂 | 0.8mg/2ml | 1 | 支 | 其他 | 支 | 支 | 北京科园信海医药经营有限公司 | 非基药 | 11.87 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,最小制剂单位价不变。原包装单位:盒;原计价单位:盒 |
93977 | 429190 | 吸入用丙酸倍氯米松混悬液 | 吸入混悬剂 | 0.8mg/2ml | 1 | 支 | 其他 | 支 | 支 | 北京科园信海医药经营有限公司 | 非基药 | 11.87 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,最小制剂单位价不变。原包装单位:盒;原计价单位:盒 |
云南省政府采购和出让中心
2021年6月7日