各有关单位:
按照国家医保局关于畅通新冠病毒核酸、抗原等检测试剂盒挂网及我省药械采购工作动态调整要求,为进一步降低新型冠状病毒检测需求人群费用负担,根据中选企业降价申请,中心已完成相关产品价格调整,特此通知。
现将有关企业申请降价的情况公布如下:
流水号 | 产品名称 | 注册证号 | 包装规格型号 | 包装单位 | 包装数量 | 投标企业 | 原中标价(元/人份) | 企业申请中标价降价至(元/人份) | 原挂网价(元/包装单位) | 企业申请挂网价降价至(元/包装单位) |
IVD00051485 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(RNA捕获探针法) | 国械注准20203400300 | 100人份/套 | 套 | 100 | 上海仁度生物科技股份有限公司 | 24.9 | 14 | 2490 | 1400 |
IVD0005855 | 一次性使用病毒采样管 | 浙台械备20200072号 | 灭活型含拭子6ml,(10人份拭子,1人份保存液) | 盒 | 50 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 4.5 | 3.5 | 225 | 175 |
IVD0005864 | 一次性使用病毒采样管 | 浙台械备20200072号 | 灭活型12ml | 盒 | 50 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 6 | 5.5 | 300 | 275 |
IVD0005866 | 一次性使用病毒采样管 | 浙台械备20200072号 | 灭活型含拭子12ml,(20人份拭子,1人份保存液) | 盒 | 50 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 8 | 5.5 | 400 | 275 |
IVD0005924 | 一次性使用病毒采样管 | 浙台械备20200072号 | 通用型含拭子6ml,(5人份拭子,1人份保存液) | 盒 | 50 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 3 | 2.5 | 150 | 125 |
IVD0005354 | 一次性使用病毒采样管 | 浙台械备20200072号 | 通用型含拭子3ml | 盒 | 50 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 1.5 | 1 | 75 | 50 |
IVD0005932 | 一次性使用病毒采样管 | 浙台械备20200072号 | 灭活型含拭子6ml,(5人份拭子,1人份保存液) | 盒 | 50 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 3 | 2.5 | 150 | 125 |
IVD0005266 | 一次性使用病毒采样管 | 浙台械备20200072号 | 通用型3ml | 盒 | 50 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 1.3 | 1 | 65 | 50 |
IVD0005844 | 一次性使用病毒采样管 | 浙台械备20200072号 | 通用型含拭子6ml,(10人份拭子,1人份保存液) | 盒 | 50 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 4.5 | 3.5 | 225 | 175 |
IVD0005852 | 一次性使用病毒采样管 | 浙台械备20200072号 | 灭活型6ml | 盒 | 50 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 3.5 | 3.3 | 175 | 165 |
IVD0005859 | 一次性使用病毒采样管 | 浙台械备20200072号 | 通用型12ml | 盒 | 50 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 6 | 5.5 | 300 | 275 |
IVD0005863 | 一次性使用病毒采样管 | 浙台械备20200072号 | 通用型含拭子12ml,(20人份拭子,1人份保存液) | 盒 | 50 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 8 | 5.5 | 400 | 275 |
IVD0005831 | 一次性使用病毒采样管 | 浙台械备20200072号 | 灭活型含拭子3ml | 盒 | 50 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 1.5 | 1 | 75 | 50 |
IVD0005832 | 一次性使用病毒采样管 | 浙台械备20200072号 | 通用型6ml | 盒 | 50 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 3.5 | 3.3 | 175 | 165 |
IVD0005427 | 一次性使用病毒采样管 | 浙台械备20200072号 | 灭活型3ml | 盒 | 50 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 1.3 | 1 | 65 | 50 |
联系电话:0871-65159625、68313372
云南省政府采购和出让中心
2022年7月29日