各相关生产企业及医疗机构:
因国家政策调整、自然灾害、生产企业技术改造或其他不可抗力原因,导致生产企业暂时不能供应挂网交易产品的情况,根据相关企业的申请和生产企业所属地食药监部门出具的证明文件,现将非基本药物停止交易资格相关情况进行公示(见附表)。
如申请修改的企业对公示信息有疑问的,请于公示之日起五个工作日内,联系云南省政府采购和出让中心药械采购科,联系电话:0871-63606934。
公示内容接受大众监督,如其他企业或个人对公示内容有异议的,请于公示之日起五个工作日内,联系云南省政府采购和出让中心综合监管科,联系电话:0871-65330065。
附表:非基本药物停止交易资格表
商品Id | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 包装单位 | 计价单位 | 最小制剂单位 | 生产企业 | 投标企业 | 标注 | 处理交易系统 |
144512 | 红花注射液 | 注射剂 | 每支装5ml | 1 | 支 | 支 | 支 | 朗致集团万荣药业有限公司 | 朗致集团万荣药业有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
98826 | 红花注射液 | 注射剂 | 每支装5ml | 1 | 支 | 支 | 支 | 朗致集团万荣药业有限公司 | 朗致集团万荣药业有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
151496 | 10%脂肪乳(OO)/5.5%氨基酸(15)/葡萄糖(20%)注射液 | 注射剂 | 1500ml:10%橄榄油脂肪乳300ml+5.5%复方氨基酸注射液(15)600ml+20%葡萄糖注射液600ml | 1 | 袋 | 袋 | 袋 | BAXTER S.A. | 广州百特侨光医疗用品有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
150368 | 10%脂肪乳(OO)/5.5%氨基酸(15)/葡萄糖(20%)注射液 | 注射剂 | 1500ml:10%橄榄油脂肪乳300ml+5.5%复方氨基酸注射液(15)600ml+20%葡萄糖注射液600ml | 1 | 袋 | 袋 | 袋 | BAXTER S.A. | 广州百特侨光医疗用品有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
142925 | 益心巴迪然吉布亚颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装6g(无蔗糖) | 6 | 盒 | 盒 | 袋 | 陕西东泰制药有限公司 | 陕西东泰制药有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
95837 | 益心巴迪然吉布亚颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装6g(无蔗糖) | 6 | 盒 | 盒 | 袋 | 陕西东泰制药有限公司 | 陕西东泰制药有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
141936 | 盆炎净片 | 片剂 | 每片重0.56g | 60 | 盒 | 盒 | 片 | 陕西东泰制药有限公司 | 陕西东泰制药有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
93369 | 盆炎净片 | 片剂 | 每片重0.56g | 60 | 盒 | 盒 | 片 | 陕西东泰制药有限公司 | 陕西东泰制药有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
139638 | 八正颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装8g | 12 | 盒 | 盒 | 袋 | 陕西东泰制药有限公司 | 陕西东泰制药有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
100716 | 八正颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装8g | 12 | 盒 | 盒 | 袋 | 陕西东泰制药有限公司 | 陕西东泰制药有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
146411 | 复方石韦颗粒 | 颗粒剂(无糖型) | 每袋装5.0g | 9 | 盒 | 盒 | 袋 | 陕西东泰制药有限公司 | 陕西东泰制药有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
99482 | 复方石韦颗粒 | 颗粒剂(无糖型) | 每袋装5.0g | 9 | 盒 | 盒 | 袋 | 陕西东泰制药有限公司 | 陕西东泰制药有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
142287 | 乙肝灵胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | 24 | 盒 | 盒 | 粒 | 陕西东泰制药有限公司 | 陕西东泰制药有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
97073 | 乙肝灵胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | 24 | 盒 | 盒 | 粒 | 陕西东泰制药有限公司 | 陕西东泰制药有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
141935 | 消朦胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g(含葡萄糖酸锌3.35mg) | 36 | 盒 | 盒 | 粒 | 陕西东泰制药有限公司 | 陕西东泰制药有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
93370 | 消朦胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g(含葡萄糖酸锌3.35mg) | 36 | 盒 | 盒 | 粒 | 陕西东泰制药有限公司 | 陕西东泰制药有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
146559 | 勒马回胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 36 | 盒 | 盒 | 粒 | 陕西东泰制药有限公司 | 陕西东泰制药有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
113566 | 勒马回胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 36 | 盒 | 盒 | 粒 | 陕西东泰制药有限公司 | 陕西东泰制药有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
141185 | 除障则海甫胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | 12 | 盒 | 盒 | 粒 | 陕西东泰制药有限公司 | 陕西东泰制药有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
100165 | 除障则海甫胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | 12 | 盒 | 盒 | 粒 | 陕西东泰制药有限公司 | 陕西东泰制药有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
141896 | 西帕依麦孜彼子胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g | 12 | 盒 | 盒 | 粒 | 陕西东泰制药有限公司 | 陕西东泰制药有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
93371 | 西帕依麦孜彼子胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g | 12 | 盒 | 盒 | 粒 | 陕西东泰制药有限公司 | 陕西东泰制药有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
139671 | 百癣夏塔热胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g | 18 | 盒 | 盒 | 粒 | 陕西东泰制药有限公司 | 陕西东泰制药有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
100689 | 百癣夏塔热胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g | 18 | 盒 | 盒 | 粒 | 陕西东泰制药有限公司 | 陕西东泰制药有限公司 | 非基药 | 停止交易资格(县级县以上交易系统) |
云南省政府采购和出让中心
2022年10月20日