各相关生产企业:
现将有关药品网上采购信息补充完善情况进行公示(见附表)。
如申请修改的企业对公示信息有疑问的,请于公示之日起五个工作日内,联系云南省政府采购和出让中心药械采购科,联系电话:0871-63606934。
公示内容接受大众监督,如其他企业或个人对公示内容有异议的,请于公示之日起五个工作日内,联系云南省政府采购和出让中心综合监管科,联系电话:0871-65330065。
涉及修改转换系数导致采购限价发生变化的产品,请企业在信息变更完成后登录系统自行维护医保编码及药品YPID。
基本药物中标药品信息发生变化的,须根据云南省药品监督管理局公告:http://mpa.yn.gov.cn/newsite/ZwgkNewsView.aspx?ID=dfdc3433-e59e-486e-8496-becd5262fa7b的要求完成告知承诺备案。
请涉及基药的生产企业携此公告打印件至云南省药品监督管理局指定地点完成备案工作,并于2022年11月15日17时前(国家法定节假日除外),将云南省药品监督管理局盖章后的《中标品种样品备案表》和《法定代表人授权书》原件扫描发送至电子邮箱:ynsypjzcgpt@163.com,并在邮件主题中注明“办理事项+企业名称+基药备案表”。逾期未能完成备案工作的,变更申请将不予办理。
基本药物备案相关联系方式:
备案地址:云南食品药品监督检验研究院一楼受理大厅(昆明市科发路616号新楼)
联系电话:0871-63112057
备案过程中如有疑问请与云南省药品监督管理局联系。
附表:网上采购药品信息拟补充完善情况表
商品Id | 产品Id | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 包装单位 | 包装材质 | 计价单位 | 最小制剂单位 | 投标企业 | 标注 | 采购限价 | 备注 |
133126 | 658015 | 10%脂肪乳(OO)/5.5%氨基酸(15)/葡萄糖(20%)注射液 | 注射剂 | 1500ml:10%脂肪乳(OO)300ml+5.5%复方氨基酸注射液(15)600ml+20%葡萄糖注射液600ml | 1 | 袋 | 多层共挤输液袋装 | 袋 | 袋 | 广州百特侨光医疗用品有限公司 | 非基药 | 585.82 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:1500ml:10%橄榄油脂肪乳300ml% 5.5%复方氨基酸注射液(15)600ml% 20%葡萄糖注射液600ml |
130919 | 658015 | 10%脂肪乳(OO)/5.5%氨基酸(15)/葡萄糖(20%)注射液 | 注射剂 | 1500ml:10%脂肪乳(OO)300ml+5.5%复方氨基酸注射液(15)600ml+20%葡萄糖注射液600ml | 1 | 袋 | 多层共挤输液袋装 | 袋 | 袋 | 广州百特侨光医疗用品有限公司 | 非基药 | 585.82 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:1500ml:10%橄榄油脂肪乳300ml% 5.5%复方氨基酸注射液(15)600ml% 20%葡萄糖注射液600ml |
133126 | 658015 | 10%脂肪乳(OO)/5.5%氨基酸(15)/葡萄糖(20%)注射液 | 注射剂 | 1500ml:10%橄榄油脂肪乳300ml%+5.5%复方氨基酸注射液(15)600ml%+20%葡萄糖注射液600ml | 1 | 袋 | 多层塑料袋 | 袋 | 袋 | 广州百特侨光医疗用品有限公司 | 非基药 | 585.82 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装材质:多层共挤输液袋装 |
130919 | 658015 | 10%脂肪乳(OO)/5.5%氨基酸(15)/葡萄糖(20%)注射液 | 注射剂 | 1500ml:10%橄榄油脂肪乳300ml%+5.5%复方氨基酸注射液(15)600ml%+20%葡萄糖注射液600ml | 1 | 袋 | 多层塑料袋 | 袋 | 袋 | 广州百特侨光医疗用品有限公司 | 非基药 | 585.82 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装材质:多层共挤输液袋装 |
133552 | 658977 | 左炔诺孕酮宫内释放系统 | 宫内节育系统 | 含左炔诺孕酮52mg/个(20微克/24小时) | 1 | 盒 | 其他 | 盒 | 个 | 拜耳医药保健有限公司广州分公司 | 非基药 | 1153 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:左炔诺孕酮宫内节育系统 |
131881 | 658977 | 左炔诺孕酮宫内释放系统 | 宫内节育系统 | 含左炔诺孕酮52mg/个(20微克/24小时) | 1 | 盒 | 其他 | 盒 | 个 | 拜耳医药保健有限公司广州分公司 | 非基药 | 1153 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:左炔诺孕酮宫内节育系统 |
133552 | 658977 | 左炔诺孕酮宫内节育系统 | 宫内释放系统 | 含左炔诺孕酮52mg/个(20微克/24小时) | 1 | 盒 | 其他 | 盒 | 个 | 拜耳医药保健有限公司广州分公司 | 非基药 | 1153 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原剂型:宫内节育系统 |
131881 | 658977 | 左炔诺孕酮宫内节育系统 | 宫内释放系统 | 含左炔诺孕酮52mg/个(20微克/24小时) | 1 | 盒 | 其他 | 盒 | 个 | 拜耳医药保健有限公司广州分公司 | 非基药 | 1153 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原剂型:宫内节育系统 |
143331 | 647614 | 人促红素注射液 | 注射剂 | 3000IU/2ml/支 | 10 | 盒 | 预充式注射器 | 盒 | 支 | 协和麒麟(中国)制药有限公司 | 基药 | 1099.1 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
96959 | 647614 | 人促红素注射液 | 注射剂 | 3000IU/2ml/支 | 10 | 盒 | 预充式注射器 | 盒 | 支 | 协和麒麟(中国)制药有限公司 | 基药 | 1099.1 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
166697 | 936947 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mg | 16 | 盒 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜包装 | 片 | 盒 | 广东彼迪药业有限公司 | 基药 | 8.93 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:片 |
166083 | 936947 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mg | 16 | 盒 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜包装 | 片 | 盒 | 广东彼迪药业有限公司 | 基药 | 8.93 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:片 |
166697 | 936947 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mg | 16 | 片 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜包装 | 盒 | 盒 | 广东彼迪药业有限公司 | 基药 | 8.93 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原计价单位:片 |
166083 | 936947 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mg | 16 | 片 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜包装 | 盒 | 盒 | 广东彼迪药业有限公司 | 基药 | 8.93 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原计价单位:片 |
166697 | 936947 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mg | 16 | 片 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜包装 | 片 | 片 | 广东彼迪药业有限公司 | 基药 | 8.93 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原最小制剂单位:盒 |
166083 | 936947 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mg | 16 | 片 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜包装 | 片 | 片 | 广东彼迪药业有限公司 | 基药 | 8.93 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原最小制剂单位:盒 |
166698 | 936948 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mg | 20 | 盒 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜包装 | 片 | 盒 | 广东彼迪药业有限公司 | 基药 | 11.16 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:片 |
166084 | 936948 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mg | 20 | 盒 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜包装 | 片 | 盒 | 广东彼迪药业有限公司 | 基药 | 11.16 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:片 |
166698 | 936948 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mg | 20 | 片 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜包装 | 盒 | 盒 | 广东彼迪药业有限公司 | 基药 | 11.16 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原计价单位:片 |
166084 | 936948 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mg | 20 | 片 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜包装 | 盒 | 盒 | 广东彼迪药业有限公司 | 基药 | 11.16 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原计价单位:片 |
166698 | 936948 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mg | 20 | 片 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜包装 | 片 | 片 | 广东彼迪药业有限公司 | 基药 | 11.16 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原最小制剂单位:盒 |
166084 | 936948 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mg | 20 | 片 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜包装 | 片 | 片 | 广东彼迪药业有限公司 | 基药 | 11.16 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原最小制剂单位:盒 |
138901 | 6767 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射液 | 10ml:0.2g | 1 | 盒 | - | 支 | 支 | 上海朝晖药业有限公司 | 基药 | 4.5 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:支 |
109830 | 6767 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射液 | 10ml:0.2g | 1 | 盒 | - | 支 | 支 | 上海朝晖药业有限公司 | 基药 | 4.5 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:支 |
138901 | 6767 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射液 | 10ml:0.2g | 1 | 支 | - | 盒 | 支 | 上海朝晖药业有限公司 | 基药 | 4.5 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原计价单位:支 |
109830 | 6767 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射液 | 10ml:0.2g | 1 | 支 | - | 盒 | 支 | 上海朝晖药业有限公司 | 基药 | 4.5 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原计价单位:支 |
138901 | 6767 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射液 | 10ml:0.2g | 1 | 支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 支 | 支 | 上海朝晖药业有限公司 | 基药 | 4.5 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装材质:- |
109830 | 6767 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射液 | 10ml:0.2g | 1 | 支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 支 | 支 | 上海朝晖药业有限公司 | 基药 | 4.5 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装材质:- |
138901 | 6767 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射液 | 10ml:0.2g | 5 | 支 | - | 支 | 支 | 上海朝晖药业有限公司 | 基药 | 21.42/盒 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原转换系数:1;原采购限价:4.5/支 。企业申请在修改转换系数的同时降价为4.284/支 |
109830 | 6767 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射液 | 10ml:0.2g | 5 | 支 | - | 支 | 支 | 上海朝晖药业有限公司 | 基药 | 21.42/盒 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原转换系数:1;原采购限价:4.5/支 。企业申请在修改转换系数的同时降价为4.284/支 |
138865 | 16616 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射液 | 20ml:0.4g | 1 | 盒 | - | 支 | 支 | 上海朝晖药业有限公司 | 非基药 | 7.5 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:支 |
105864 | 16616 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射液 | 20ml:0.4g | 1 | 盒 | - | 支 | 支 | 上海朝晖药业有限公司 | 非基药 | 7.5 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:支 |
138865 | 16616 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射液 | 20ml:0.4g | 1 | 支 | - | 盒 | 支 | 上海朝晖药业有限公司 | 非基药 | 7.5 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原计价单位:支 |
105864 | 16616 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射液 | 20ml:0.4g | 1 | 支 | - | 盒 | 支 | 上海朝晖药业有限公司 | 非基药 | 7.5 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原计价单位:支 |
138865 | 16616 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射液 | 20ml:0.4g | 1 | 支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 支 | 支 | 上海朝晖药业有限公司 | 非基药 | 7.5 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装材质:- |
105864 | 16616 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射液 | 20ml:0.4g | 1 | 支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 支 | 支 | 上海朝晖药业有限公司 | 非基药 | 7.5 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装材质:- |
138865 | 16616 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射液 | 20ml:0.4g | 5 | 支 | - | 支 | 支 | 上海朝晖药业有限公司 | 非基药 | 36.41/盒 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原转换系数:1;原采购限价:7.5/支 。企业申请在修改转换系数的同时降价为7.282/支 |
105864 | 16616 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射液 | 20ml:0.4g | 5 | 支 | - | 支 | 支 | 上海朝晖药业有限公司 | 非基药 | 36.41/盒 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原转换系数:1;原采购限价:7.5/支 。企业申请在修改转换系数的同时降价为7.282/支 |
170651 | 938212 | ω-3脂肪酸乙酯90软胶囊 | 胶囊剂 | 1g | 14 | 盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片和药用铝箔,外加聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、袋 | 盒 | 粒 | 四川国为制药有限公司 | 非基药 | 209.99 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装材质:口服固体药用高密度聚乙烯瓶 |
170650 | 938212 | ω-3脂肪酸乙酯90软胶囊 | 胶囊剂 | 1g | 14 | 盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片和药用铝箔,外加聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、袋 | 盒 | 粒 | 四川国为制药有限公司 | 非基药 | 209.99 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装材质:口服固体药用高密度聚乙烯瓶 |
146711 | 656306 | 注射用人生长激素 | 注射剂 | 1.6mg(4IU) | 1 | 支 | 管制抗生素玻璃瓶 | 支 | 支 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 基药 | 57.96 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人生长激素 |
114387 | 656306 | 注射用人生长激素 | 注射剂 | 1.6mg(4IU) | 1 | 支 | 管制抗生素玻璃瓶 | 支 | 支 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 基药 | 57.96 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人生长激素 |
146711 | 656306 | 注射用重组人生长激素 | 注射剂 | 1.6mg(4IU) | 1 | 盒 | 管制抗生素玻璃瓶 | 支 | 支 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 基药 | 57.96 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:支 |
114387 | 656306 | 注射用重组人生长激素 | 注射剂 | 1.6mg(4IU) | 1 | 盒 | 管制抗生素玻璃瓶 | 支 | 支 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 基药 | 57.96 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:支 |
146711 | 656306 | 注射用重组人生长激素 | 注射剂 | 1.6mg(4IU) | 10 | 支 | 管制抗生素玻璃瓶 | 支 | 支 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 基药 | 57.96 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原转换系数:1 |
114387 | 656306 | 注射用重组人生长激素 | 注射剂 | 1.6mg(4IU) | 10 | 支 | 管制抗生素玻璃瓶 | 支 | 支 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 基药 | 57.96 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原转换系数:1 |
143803 | 431040 | 注射用人生长激素 | 注射剂(冻干粉针剂) | 3.2mg(8IU) | 1 | 支 | 管制抗生素玻璃瓶 | 支 | 支 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 非基药 | 98.5 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人生长激素 |
94830 | 431040 | 注射用人生长激素 | 注射剂(冻干粉针剂) | 3.2mg(8IU) | 1 | 支 | 管制抗生素玻璃瓶 | 支 | 支 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 非基药 | 98.5 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人生长激素 |
143803 | 431040 | 注射用重组人生长激素 | 注射剂 | 3.2mg(8IU) | 1 | 支 | 管制抗生素玻璃瓶 | 支 | 支 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 非基药 | 98.5 | 根据国家药品标准颁布件,药品批准文号不变,采购限价不变。原剂型:注射剂(冻干粉针剂) |
94830 | 431040 | 注射用重组人生长激素 | 注射剂 | 3.2mg(8IU) | 1 | 支 | 管制抗生素玻璃瓶 | 支 | 支 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 非基药 | 98.5 | 根据国家药品标准颁布件,药品批准文号不变,采购限价不变。原剂型:注射剂(冻干粉针剂) |
143803 | 431040 | 注射用重组人生长激素 | 注射剂(冻干粉针剂) | 3.2mg(8IU) | 1 | 盒 | 管制抗生素玻璃瓶 | 支 | 支 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 非基药 | 98.5 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:支 |
94830 | 431040 | 注射用重组人生长激素 | 注射剂(冻干粉针剂) | 3.2mg(8IU) | 1 | 盒 | 管制抗生素玻璃瓶 | 支 | 支 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 非基药 | 98.5 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:支 |
143803 | 431040 | 注射用重组人生长激素 | 注射剂(冻干粉针剂) | 3.2mg(8IU) | 10 | 支 | 管制抗生素玻璃瓶 | 支 | 支 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 非基药 | 98.5 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原转换系数:1 |
94830 | 431040 | 注射用重组人生长激素 | 注射剂(冻干粉针剂) | 3.2mg(8IU) | 10 | 支 | 管制抗生素玻璃瓶 | 支 | 支 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 非基药 | 98.5 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原转换系数:1 |
云南省政府采购和出让中心
2022年10月20日