各相关生产企业:
现将有关药品网上采购信息补充完善情况进行公示(见附表)。
如申请修改的企业对公示信息有疑问的,请于公示之日起五个工作日内,联系云南省政府采购和出让中心药械采购科,联系电话:0871-63606934。
公示内容接受大众监督,如其他企业或个人对公示内容有异议的,请于公示之日起五个工作日内,联系云南省政府采购和出让中心综合监管科,联系电话:0871-65330065。
涉及修改转换系数导致采购限价发生变化的产品,请企业在信息变更完成后登录系统自行维护医保编码及药品YPID。
基本药物中标药品信息发生变化的,须根据云南省药品监督管理局公告:http://mpa.yn.gov.cn/newsite/ZwgkNewsView.aspx?ID=dfdc3433-e59e-486e-8496-becd5262fa7b的要求完成告知承诺备案。
请涉及基药的生产企业携此公告打印件至云南省药品监督管理局指定地点完成备案工作,并于2022年11月15日17时前(国家法定节假日除外),将云南省药品监督管理局盖章后的《中标品种样品备案表》和《法定代表人授权书》原件扫描发送至电子邮箱:ynsypjzcgpt@163.com,并在邮件主题中注明“办理事项+企业名称+基药备案表”。逾期未能完成备案工作的,变更申请将不予办理。
基本药物备案相关联系方式:
备案地址:云南食品药品监督检验研究院一楼受理大厅(昆明市科发路616号新楼)
联系电话:0871-63112057
备案过程中如有疑问请与云南省药品监督管理局联系。
附表:网上采购药品信息拟补充完善情况表
商品Id | 产品Id | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 包装单位 | 包装材质 | 计价单位 | 最小制剂单位 | 投标企业 | 标注 | 采购限价 | 备注 |
117035 | 657328 | 注射用人生长激素 | 注射用无菌粉末 | 1.0mg | 1 | 支 | 管制抗生素玻璃瓶 | 支 | 支 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 基药 | 40.44 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人生长激素 |
116693 | 657328 | 注射用人生长激素 | 注射用无菌粉末 | 1.0mg | 1 | 支 | 管制抗生素玻璃瓶 | 支 | 支 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 基药 | 40.44 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人生长激素 |
117035 | 657328 | 注射用重组人生长激素 | 注射剂 | 1.0mg | 1 | 支 | 管制抗生素玻璃瓶 | 支 | 支 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 基药 | 40.44 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原剂型:注射用无菌粉末 |
116693 | 657328 | 注射用重组人生长激素 | 注射剂 | 1.0mg | 1 | 支 | 管制抗生素玻璃瓶 | 支 | 支 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 基药 | 40.44 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原剂型:注射用无菌粉末 |
117035 | 657328 | 注射用重组人生长激素 | 注射用无菌粉末 | 1.0mg(2.5IU) | 1 | 支 | 管制抗生素玻璃瓶 | 支 | 支 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 基药 | 40.44 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:1.0mg |
116693 | 657328 | 注射用重组人生长激素 | 注射用无菌粉末 | 1.0mg(2.5IU) | 1 | 支 | 管制抗生素玻璃瓶 | 支 | 支 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 基药 | 40.44 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:1.0mg |
117035 | 657328 | 注射用重组人生长激素 | 注射用无菌粉末 | 1.0mg | 1 | 盒 | 管制抗生素玻璃瓶 | 支 | 支 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 基药 | 40.44 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:支 |
116693 | 657328 | 注射用重组人生长激素 | 注射用无菌粉末 | 1.0mg | 1 | 盒 | 管制抗生素玻璃瓶 | 支 | 支 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 基药 | 40.44 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:支 |
117035 | 657328 | 注射用重组人生长激素 | 注射用无菌粉末 | 1.0mg | 10 | 支 | 管制抗生素玻璃瓶 | 支 | 支 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 基药 | 40.44 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原转换系数:1 |
116693 | 657328 | 注射用重组人生长激素 | 注射用无菌粉末 | 1.0mg | 10 | 支 | 管制抗生素玻璃瓶 | 支 | 支 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 基药 | 40.44 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原转换系数:1 |
144773 | 431758 | 通关藤片 | 片剂 | 每片重0.3g | 72 | 盒 | 铝塑包装 | 盒 | 片 | 苏中药业集团股份有限公司 | 非基药 | 48.26 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:通关藤片(消癌平片) |
95008 | 431758 | 通关藤片 | 片剂 | 每片重0.3g | 72 | 盒 | 铝塑包装 | 盒 | 片 | 苏中药业集团股份有限公司 | 非基药 | 48.26 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:通关藤片(消癌平片) |
98976 | 432420 | 黄葵胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.43g(相当于饮片2g) | 30 | 盒 | 聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片、药品包装用铝箔复合包装 | 盒 | 粒 | 苏中药业集团股份有限公司 | 非基药 | 30.01 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装材质:PVC/PE/PVDC 铝塑包装 |
113551 | 656418 | 盐酸氮?斯汀滴眼液 | 滴眼液 | 8ml:4mg(0.05%) | 1 | 盒 | 塑料瓶 | 盒 | 支 | 江西珍视明药业有限公司 | 非基药 | 43 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:盐酸氮卓斯汀滴眼液 |
145043 | 648554 | 人干扰素α2a注射液 | 注射液 | 300万IU | 1 | 支 | 西林瓶 | 支 | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 基药 | 25.25 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人干扰素α2a注射液 |
96933 | 648554 | 人干扰素α2a注射液 | 注射液 | 300万IU | 1 | 支 | 西林瓶 | 支 | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 基药 | 25.25 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人干扰素α2a注射液 |
142974 | 647862 | 注射用人干扰素ɑ2a | 冻干粉针剂 | 300万IU | 1 | 支 | 西林瓶 | 支 | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 基药 | 26.28 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人干扰素α2a |
95811 | 647862 | 注射用人干扰素ɑ2a | 冻干粉针剂 | 300万IU | 1 | 支 | 西林瓶 | 支 | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 基药 | 26.28 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人干扰素α2a |
143267 | 648405 | 人干扰素α2a注射液 | 注射液 | 500万IU | 1 | 支 | 西林瓶 | 支 | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 基药 | 35 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人干扰素α2a注射液 |
96845 | 648405 | 人干扰素α2a注射液 | 注射液 | 500万IU | 1 | 支 | 西林瓶 | 支 | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 基药 | 35 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人干扰素α2a注射液 |
142975 | 648521 | 注射用人干扰素ɑ2a | 冻干粉针剂 | 500万IU | 1 | 支 | 西林瓶 | 支 | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 基药 | 40.55 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人干扰素α2a |
95810 | 648521 | 注射用人干扰素ɑ2a | 冻干粉针剂 | 500万IU | 1 | 支 | 西林瓶 | 支 | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 基药 | 40.55 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人干扰素α2a |
143483 | 647755 | 人促红素注射液 | 注射液 | 2000IU | 1 | 支 | 西林瓶 | 支 | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 基药 | 19.61 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
96948 | 647755 | 人促红素注射液 | 注射液 | 2000IU | 1 | 支 | 西林瓶 | 支 | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 基药 | 19.61 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
143484 | 648150 | 人促红素注射液 | 注射液 | 2000IU | 5 | 盒 | 预充式注射器 | 盒 | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 基药 | 114.95 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
96947 | 648150 | 人促红素注射液 | 注射液 | 2000IU | 5 | 盒 | 预充式注射器 | 盒 | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 基药 | 114.95 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
143484 | 648150 | 重组人促红素注射液(CHO细胞) | 注射液 | 2000IU | 5 | 支 | 预充式注射器 | 盒 | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 基药 | 114.95 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:盒 |
96947 | 648150 | 重组人促红素注射液(CHO细胞) | 注射液 | 2000IU | 5 | 支 | 预充式注射器 | 盒 | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 基药 | 114.95 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:盒 |
143484 | 648150 | 重组人促红素注射液(CHO细胞) | 注射液 | 2000IU | 5 | 盒 | 预充式注射器 | 支 | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 基药 | 114.95 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原计价单位:盒 |
96947 | 648150 | 重组人促红素注射液(CHO细胞) | 注射液 | 2000IU | 5 | 盒 | 预充式注射器 | 支 | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 基药 | 114.95 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原计价单位:盒 |
143484 | 648150 | 重组人促红素注射液(CHO细胞) | 注射液 | 2000IU | 1 | 盒 | 预充式注射器 | 盒 | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 基药 | 22.99 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原转换系数:5;原采购限价:114.95 |
96947 | 648150 | 重组人促红素注射液(CHO细胞) | 注射液 | 2000IU | 1 | 盒 | 预充式注射器 | 盒 | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 基药 | 22.99 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原转换系数:5;原采购限价:114.95 |
139751 | 648248 | 人促红素注射液 | 注射液 | 3000IU | 1 | 支 | 西林瓶 | 支 | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 基药 | 20.99 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
102662 | 648248 | 人促红素注射液 | 注射液 | 3000IU | 1 | 支 | 西林瓶 | 支 | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 基药 | 20.99 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
143552 | 77366 | 人促红素注射液 | 注射液 | 3000IU | 1 | 盒 | 预充式注射器 | 盒 | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 基药 | 28.65 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
105608 | 77366 | 人促红素注射液 | 注射液 | 3000IU | 1 | 盒 | 预充式注射器 | 盒 | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 基药 | 28.65 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
139752 | 646738 | 人促红素注射液 | 注射液 | 4000IU | 1 | 支 | 西林瓶 | 支 | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 非基药 | 35.75 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
102663 | 646738 | 人促红素注射液 | 注射液 | 4000IU | 1 | 支 | 西林瓶 | 支 | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 非基药 | 35.75 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
143481 | 647879 | 人促红素注射液 | 注射剂(注射液) | 10000IU | 1 | 支 | 西林瓶 | 支 | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 基药 | 80.5 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
96951 | 647879 | 人促红素注射液 | 注射剂(注射液) | 10000IU | 1 | 支 | 西林瓶 | 支 | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 基药 | 80.5 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
140036 | 77364 | 人促红素注射液 | 注射液 | 10000IU | 1 | 盒 | 预充式注射器 | 盒 | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 基药 | 92.14 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
105628 | 77364 | 人促红素注射液 | 注射液 | 10000IU | 1 | 盒 | 预充式注射器 | 盒 | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 基药 | 92.14 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
142951 | 430417 | 蕲蛇酶注射液 | 注射剂(小容量注射液) | 1ml:0.75IU(112.5μg) | 1 | 支 | 低硼硅玻璃安瓿瓶 | 盒 | 支 | 福建汇天生物药业有限公司 | 非基药 | 77.86 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:盒 |
96400 | 430417 | 蕲蛇酶注射液 | 注射剂(小容量注射液) | 1ml:0.75IU(112.5μg) | 1 | 支 | 低硼硅玻璃安瓿瓶 | 盒 | 支 | 福建汇天生物药业有限公司 | 非基药 | 77.86 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:盒 |
142951 | 430417 | 蕲蛇酶注射液 | 注射剂(小容量注射液) | 1ml:0.75IU(112.5μg) | 1 | 盒 | 低硼硅玻璃安瓿瓶 | 支 | 支 | 福建汇天生物药业有限公司 | 非基药 | 77.86 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原计价单位:盒 |
96400 | 430417 | 蕲蛇酶注射液 | 注射剂(小容量注射液) | 1ml:0.75IU(112.5μg) | 1 | 盒 | 低硼硅玻璃安瓿瓶 | 支 | 支 | 福建汇天生物药业有限公司 | 非基药 | 77.86 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原计价单位:盒 |
158991 | 931811 | 氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射剂(大容量注射剂) | 100ml:氧氟沙星0.2g与氯化钠0.9g | 100 | 瓶 | 玻璃输液瓶 | 箱 | 瓶 | 贵州天地药业有限责任公司 | 非基药 | 210 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:箱 |
158971 | 931811 | 氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射剂(大容量注射剂) | 100ml:氧氟沙星0.2g与氯化钠0.9g | 100 | 瓶 | 玻璃输液瓶 | 箱 | 瓶 | 贵州天地药业有限责任公司 | 非基药 | 210 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:箱 |
158991 | 931811 | 氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射剂(大容量注射剂) | 100ml:氧氟沙星0.2g与氯化钠0.9g | 100 | 箱 | 玻璃输液瓶 | 瓶 | 瓶 | 贵州天地药业有限责任公司 | 非基药 | 210 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原计价单位:箱 |
158971 | 931811 | 氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射剂(大容量注射剂) | 100ml:氧氟沙星0.2g与氯化钠0.9g | 100 | 箱 | 玻璃输液瓶 | 瓶 | 瓶 | 贵州天地药业有限责任公司 | 非基药 | 210 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原计价单位:箱 |
158991 | 931811 | 氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射剂(大容量注射剂) | 100ml:氧氟沙星0.2g与氯化钠0.9g | 1 | 箱 | 玻璃输液瓶 | 箱 | 瓶 | 贵州天地药业有限责任公司 | 非基药 | 2.1 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原转换系数:100;原采购限价:210 |
158971 | 931811 | 氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射剂(大容量注射剂) | 100ml:氧氟沙星0.2g与氯化钠0.9g | 1 | 箱 | 玻璃输液瓶 | 箱 | 瓶 | 贵州天地药业有限责任公司 | 非基药 | 2.1 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原转换系数:100;原采购限价:210 |
151754 | 928286 | 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 注射剂(大容量注射剂) | 100ml:0.2g | 1 | 瓶 | 聚丙烯输液瓶 | 瓶 | 瓶 | 贵州天地药业有限责任公司 | 基药 | 2.1 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原转换系数:120;原采购限价:252 |
150698 | 928286 | 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 注射剂(大容量注射剂) | 100ml:0.2g | 1 | 瓶 | 聚丙烯输液瓶 | 瓶 | 瓶 | 贵州天地药业有限责任公司 | 基药 | 2.1 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原转换系数:120;原采购限价:252 |
37926 | 79652 | 注射用胸腺五肽 | 注射剂(注射液) | 1mg | 5 | 盒 | 玻瓶 | 瓶 | 瓶 | 成都地奥九泓制药厂 | 非基药 | 39.47 | 按照医保编码信息,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:瓶 |
37926 | 79652 | 注射用胸腺五肽 | 注射剂(注射用无菌粉末) | 1mg | 5 | 瓶 | 玻瓶 | 瓶 | 瓶 | 成都地奥九泓制药厂 | 非基药 | 39.47 | 按照医保编码信息,药品批准文号不变,采购限价不变。原剂型:注射剂(注射液) |
37926 | 79652 | 注射用胸腺五肽 | 注射剂(注射液) | 1mg | 1 | 瓶 | 玻瓶 | 瓶 | 瓶 | 成都地奥九泓制药厂 | 非基药 | 39.47 | 按照医保编码信息,药品批准文号不变,采购限价不变。原转换系数:5 |
144252 | 432544 | 复方柳安咖注射液 | 注射剂(注射液) | 2ml | 1 | 支 | 玻璃安瓿 | 盒 | 支 | 成都市海通药业有限公司 | 非基药 | 57 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:盒 |
99303 | 432544 | 复方柳安咖注射液 | 注射剂(注射液) | 2ml | 1 | 支 | 玻璃安瓿 | 盒 | 支 | 成都市海通药业有限公司 | 非基药 | 57 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:盒 |
144252 | 432544 | 复方柳安咖注射液 | 注射剂(注射液) | 2ml | 1 | 盒 | 玻璃安瓿 | 支 | 支 | 成都市海通药业有限公司 | 非基药 | 57 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原计价单位:盒 |
99303 | 432544 | 复方柳安咖注射液 | 注射剂(注射液) | 2ml | 1 | 盒 | 玻璃安瓿 | 支 | 支 | 成都市海通药业有限公司 | 非基药 | 57 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原计价单位:盒 |
144421 | 433648 | 甲硫氨酸维B1注射液 | 注射剂(注射液) | 2ml:甲硫氨酸40mg与维生素B1 4mg | 1 | 支 | 玻璃安瓿瓶 | 盒 | 支 | 成都市海通药业有限公司 | 非基药 | 40 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:盒 |
98622 | 433648 | 甲硫氨酸维B1注射液 | 注射剂(注射液) | 2ml:甲硫氨酸40mg与维生素B1 4mg | 1 | 支 | 玻璃安瓿瓶 | 盒 | 支 | 成都市海通药业有限公司 | 非基药 | 40 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:盒 |
144421 | 433648 | 甲硫氨酸维B1注射液 | 注射剂(注射液) | 2ml:甲硫氨酸40mg与维生素B1 4mg | 1 | 盒 | 玻璃安瓿瓶 | 支 | 支 | 成都市海通药业有限公司 | 非基药 | 40 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原计价单位:盒 |
98622 | 433648 | 甲硫氨酸维B1注射液 | 注射剂(注射液) | 2ml:甲硫氨酸40mg与维生素B1 4mg | 1 | 盒 | 玻璃安瓿瓶 | 支 | 支 | 成都市海通药业有限公司 | 非基药 | 40 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原计价单位:盒 |
98621 | 433647 | 甲硫氨酸维B1注射液 | 注射剂(注射液) | 5ml:甲硫氨酸100mg与维生素B1 10mg | 1 | 支 | 玻璃安瓿 | 盒 | 支 | 成都市海通药业有限公司 | 非基药 | 80.44 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:盒 |
98621 | 433647 | 甲硫氨酸维B1注射液 | 注射剂(注射液) | 5ml:甲硫氨酸100mg与维生素B1 10mg | 1 | 盒 | 玻璃安瓿 | 支 | 支 | 成都市海通药业有限公司 | 非基药 | 80.44 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原计价单位:盒 |
云南省政府采购和出让中心
2022年11月07日