各相关生产企业:
现将有关药品网上采购信息补充完善情况进行公示(见附表)。
如申请修改的企业对公示信息有疑问的,请于公示之日起五个工作日内,联系云南省政府采购和出让中心药械采购科,联系电话:0871-63606934。
公示内容接受大众监督,如其他企业或个人对公示内容有异议的,请于公示之日起五个工作日内,联系云南省政府采购和出让中心综合监管科,联系电话:0871-65330065。
涉及修改转换系数导致采购限价发生变化的产品,请企业在信息变更完成后登录系统自行维护医保编码及药品YPID。
基本药物中标药品信息发生变化的,须根据云南省药品监督管理局公告:http://mpa.yn.gov.cn/newsite/ZwgkNewsView.aspx?ID=dfdc3433-e59e-486e-8496-becd5262fa7b的要求完成告知承诺备案。
请涉及基药的生产企业携此公告打印件至云南省药品监督管理局指定地点完成备案工作,并于2022年12月14日17时前(国家法定节假日除外),将云南省药品监督管理局盖章后的《中标品种样品备案表》和《法定代表人授权书》原件扫描发送至电子邮箱:ynsypjzcgpt@163.com,并在邮件主题中注明“办理事项+企业名称+基药备案表”。逾期未能完成备案工作的,变更申请将不予办理。
基本药物备案相关联系方式:
备案地址:云南食品药品监督检验研究院一楼受理大厅(昆明市科发路616号新楼)
联系电话:0871-63112057
备案过程中如有疑问请与云南省药品监督管理局联系。
附表:网上采购药品信息拟补充完善情况表
商品Id | 产品Id | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 包装单位 | 包装材质 | 计价单位 | 最小制剂单位 | 投标企业 | 标注 | 采购限价 | 备注 |
151506 | 927967 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂 | 0.8ml:200ug | 1 | 支 | 玻璃安瓿瓶 | 支 | 支 | 杭州九源基因工程有限公司 | 非基药 | 81.56 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
150379 | 927967 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂 | 0.8ml:200ug | 1 | 支 | 玻璃安瓿瓶 | 支 | 支 | 杭州九源基因工程有限公司 | 非基药 | 81.56 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
151664 | 928172 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂 | 150ug/0.6ml/支 | 1 | 支 | 玻璃安瓿瓶 | 支 | 支 | 杭州九源基因工程有限公司 | 非基药 | 67.23 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
150584 | 928172 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂 | 150ug/0.6ml/支 | 1 | 支 | 玻璃安瓿瓶 | 支 | 支 | 杭州九源基因工程有限公司 | 非基药 | 67.23 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
113337 | 654761 | 倍他米松磷酸钠注射液 | 注射剂(小容量注射液) | 1ml:5.26mg(相当于倍他米松4mg) | 4 | 支 | 低硼硅玻璃安瓿 | 支 | 支 | 山东圣鲁制药有限公司 | 非基药 | 51.85 | 按照医保编码信息,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:盒 |
113337 | 654761 | 倍他米松磷酸钠注射液 | 注射剂(小容量注射液) | 1ml:5.26mg(相当于倍他米松4mg) | 1 | 盒 | 低硼硅玻璃安瓿 | 支 | 支 | 山东圣鲁制药有限公司 | 非基药 | 51.85 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原转换系数:4 |
151543 | 928017 | 倍他米松磷酸钠注射液 | 注射剂(小容量注射液) | 1ml:2.63mg | 1 | 支 | 玻璃安瓿瓶 | 支 | 支 | 山东圣鲁制药有限公司 | 非基药 | 27.8 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原转换系数:4 |
150429 | 928017 | 倍他米松磷酸钠注射液 | 注射剂(小容量注射液) | 1ml:2.63mg | 1 | 支 | 玻璃安瓿瓶 | 支 | 支 | 山东圣鲁制药有限公司 | 非基药 | 27.8 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原转换系数:4 |
143477 | 429873 | 人促红素注射液 | 注射剂 | 4000IU(预充式) | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 支 | 支 | 科兴生物制药股份有限公司 | 非基药 | 37 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
96955 | 429873 | 人促红素注射液 | 注射剂 | 4000IU(预充式) | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 支 | 支 | 科兴生物制药股份有限公司 | 非基药 | 37 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
143491 | 648550 | 人促红素注射液 | 注射液(预充式) | 3000IU | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 支 | 支 | 科兴生物制药股份有限公司 | 基药 | 25.53 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
96938 | 648550 | 人促红素注射液 | 注射液(预充式) | 3000IU | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 支 | 支 | 科兴生物制药股份有限公司 | 基药 | 25.53 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
142342 | 647751 | 人促红素注射液 | 注射剂 | 1ml:10000IU(预灌封) | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 支 | 支 | 科兴生物制药股份有限公司 | 基药 | 86.1 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
97056 | 647751 | 人促红素注射液 | 注射剂 | 1ml:10000IU(预灌封) | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 支 | 支 | 科兴生物制药股份有限公司 | 基药 | 86.1 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
140754 | 79710 | 人促红素注射液 | 注射剂 | 6000IU | 1 | 支 | 预充式 | 支 | 支 | 科兴生物制药股份有限公司 | 非基药 | 43.4 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
38501 | 79710 | 人促红素注射液 | 注射剂 | 6000IU | 1 | 支 | 预充式 | 支 | 支 | 科兴生物制药股份有限公司 | 非基药 | 43.4 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
153458 | 429855 | 人促红素注射液 | 注射液(预充式) | 4000IU/0.5ml | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 支 | 支 | 科兴生物制药股份有限公司 | 非基药 | 38.6 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
96937 | 429855 | 人促红素注射液 | 注射液(预充式) | 4000IU/0.5ml | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 支 | 支 | 科兴生物制药股份有限公司 | 非基药 | 38.6 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
143436 | 429588 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂 | 150μg/0.5ml | 1 | 瓶 | 药用玻璃西林瓶 | 瓶 | 瓶 | 科兴生物制药股份有限公司 | 非基药 | 46.9 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
96820 | 429588 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂 | 150μg/0.5ml | 1 | 瓶 | 药用玻璃西林瓶 | 瓶 | 瓶 | 科兴生物制药股份有限公司 | 非基药 | 46.9 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
139885 | 646596 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂 | 75μg | 1 | 瓶 | 药用玻璃西林瓶 | 瓶 | 瓶 | 科兴生物制药股份有限公司 | 非基药 | 33 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
102761 | 646596 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂 | 75μg | 1 | 瓶 | 药用玻璃西林瓶 | 瓶 | 瓶 | 科兴生物制药股份有限公司 | 非基药 | 33 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
139887 | 646534 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂 | 300μg | 1 | 瓶 | 药用玻璃西林瓶 | 瓶 | 瓶 | 科兴生物制药股份有限公司 | 非基药 | 102.98 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
102763 | 646534 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂 | 300μg | 1 | 瓶 | 药用玻璃西林瓶 | 瓶 | 瓶 | 科兴生物制药股份有限公司 | 非基药 | 102.98 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
139884 | 646739 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射液(预充式) | 300μg/1ml | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 支 | 支 | 科兴生物制药股份有限公司 | 非基药 | 110 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
102760 | 646739 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射液(预充式) | 300μg/1ml | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 支 | 支 | 科兴生物制药股份有限公司 | 非基药 | 110 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
142423 | 430543 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射液(预充式) | 150μg/0.5ml | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 支 | 支 | 科兴生物制药股份有限公司 | 非基药 | 69.7 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
96719 | 430543 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射液(预充式) | 150μg/0.5ml | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 支 | 支 | 科兴生物制药股份有限公司 | 非基药 | 69.7 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
139886 | 646503 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射液(预充式) | 75μg | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 支 | 支 | 科兴生物制药股份有限公司 | 非基药 | 35.71 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
102762 | 646503 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射液(预充式) | 75μg | 1 | 支 | 预灌封注射器 | 支 | 支 | 科兴生物制药股份有限公司 | 非基药 | 35.71 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
142971 | 432157 | 注射用人干扰素α1b | 注射剂(冻干粉针剂) | 50μg | 1 | 支 | 西林瓶装 | 支 | 支 | 深圳科兴药业有限公司 | 非基药 | 53.39 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人干扰素α1b |
95814 | 432157 | 注射用人干扰素α1b | 注射剂(冻干粉针剂) | 50μg | 1 | 支 | 西林瓶装 | 支 | 支 | 深圳科兴药业有限公司 | 非基药 | 53.39 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人干扰素α1b |
142968 | 432160 | 注射用人干扰素α1b | 注射剂(冻干粉针剂) | 20μg | 1 | 支 | 西林瓶装 | 支 | 支 | 深圳科兴药业有限公司 | 非基药 | 24.06 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人干扰素α1b |
95817 | 432160 | 注射用人干扰素α1b | 注射剂(冻干粉针剂) | 20μg | 1 | 支 | 西林瓶装 | 支 | 支 | 深圳科兴药业有限公司 | 非基药 | 24.06 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人干扰素α1b |
142969 | 647861 | 注射用人干扰素α1b | 注射剂(冻干粉针剂) | 30ug | 1 | 支 | 西林瓶装 | 支 | 支 | 深圳科兴药业有限公司 | 基药 | 32.82 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人干扰素α1b |
95816 | 647861 | 注射用人干扰素α1b | 注射剂(冻干粉针剂) | 30ug | 1 | 支 | 西林瓶装 | 支 | 支 | 深圳科兴药业有限公司 | 基药 | 32.82 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人干扰素α1b |
142970 | 432158 | 注射用人干扰素α1b | 注射剂(冻干粉针剂) | 40μg | 1 | 支 | 西林瓶装 | 支 | 支 | 深圳科兴药业有限公司 | 非基药 | 43.6 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人干扰素α1b |
95815 | 432158 | 注射用人干扰素α1b | 注射剂(冻干粉针剂) | 40μg | 1 | 支 | 西林瓶装 | 支 | 支 | 深圳科兴药业有限公司 | 非基药 | 43.6 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人干扰素α1b |
142972 | 432156 | 注射用人干扰素α1b | 注射剂(冻干粉针剂) | 60μg | 1 | 支 | 西林瓶装 | 支 | 支 | 深圳科兴药业有限公司 | 非基药 | 62.35 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人干扰素α1b |
95813 | 432156 | 注射用人干扰素α1b | 注射剂(冻干粉针剂) | 60μg | 1 | 支 | 西林瓶装 | 支 | 支 | 深圳科兴药业有限公司 | 非基药 | 62.35 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人干扰素α1b |
140525 | 648477 | 注射用人干扰素α1b | 注射剂(冻干粉针剂) | 10μg/支 | 1 | 支 | 玻瓶 | 支 | 支 | 深圳科兴药业有限公司 | 基药 | 14.65 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人干扰素α1b |
37642 | 648477 | 注射用人干扰素α1b | 注射剂(冻干粉针剂) | 10μg/支 | 1 | 支 | 玻瓶 | 支 | 支 | 深圳科兴药业有限公司 | 基药 | 14.65 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人干扰素α1b |
97105 | 430545 | 注射用重组人促红素(CHO细胞) | 注射剂(注射用无菌粉末) | 2000IU | 1 | 盒 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶 | 瓶 | 瓶 | 成都地奥九泓制药厂 | 非基药 | 18.26 | 按照医保编码信息,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:瓶 |
97105 | 430545 | 注射用重组人促红素(CHO细胞) | 注射剂(注射用无菌粉末) | 2000IU | 10 | 瓶 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶 | 瓶 | 瓶 | 成都地奥九泓制药厂 | 非基药 | 18.26 | 按照医保编码信息,药品批准文号不变,采购限价不变。原转换系数:1 |
97105 | 430545 | 注射用人促红素 | 注射剂(注射用无菌粉末) | 2000IU | 1 | 瓶 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶 | 瓶 | 瓶 | 成都地奥九泓制药厂 | 非基药 | 18.26 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
97104 | 430481 | 注射用重组人促红素(CHO细胞) | 注射剂(注射用无菌粉末) | 3000IU | 1 | 盒 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶 | 瓶 | 瓶 | 成都地奥九泓制药厂 | 非基药 | 24 | 按照医保编码信息,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:瓶 |
97104 | 430481 | 注射用重组人促红素(CHO细胞) | 注射剂(注射用无菌粉末) | 3000IU | 10 | 瓶 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶 | 瓶 | 瓶 | 成都地奥九泓制药厂 | 非基药 | 24 | 按照医保编码信息,药品批准文号不变,采购限价不变。原转换系数:1 |
97104 | 430481 | 注射用人促红素 | 注射剂(注射用无菌粉末) | 3000IU | 1 | 瓶 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶 | 瓶 | 瓶 | 成都地奥九泓制药厂 | 非基药 | 24 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人促红素注射液(CHO细胞) |
121252 | 651349 | 知柏地黄丸 | 丸剂 | 每8丸相当于原药材3g | 360 | 瓶 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 瓶 | 丸 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 基药 | 40.64 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:每10丸重1.7克 |
110637 | 651349 | 知柏地黄丸 | 丸剂 | 每8丸相当于原药材3g | 360 | 瓶 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 瓶 | 丸 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 基药 | 40.64 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:每10丸重1.7克 |
166545 | 934947 | 枸橼酸氢钾钠颗粒 | 颗粒剂 | 2.5g:2.4275g | 40 | 盒 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜 | 盒 | 袋 | 武汉维奥制药有限公司 | 非基药 | 79.2 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:2.5g |
165797 | 934947 | 枸橼酸氢钾钠颗粒 | 颗粒剂 | 2.5g:2.4275g | 40 | 盒 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜 | 盒 | 袋 | 武汉维奥制药有限公司 | 非基药 | 79.2 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:2.5g |
166553 | 936672 | 枸橼酸氢钾钠颗粒 | 颗粒剂 | 2.5g:2.4275g | 60 | 盒 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜 | 盒 | 袋 | 武汉维奥制药有限公司 | 非基药 | 118.8 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:2.5g |
165808 | 936672 | 枸橼酸氢钾钠颗粒 | 颗粒剂 | 2.5g:2.4275g | 60 | 盒 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜 | 盒 | 袋 | 武汉维奥制药有限公司 | 非基药 | 118.8 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:2.5g |
114886 | 655934 | 黄英咳喘糖浆 | 糖浆剂 | 100ml(每1ml相当于饮片0.665g,含薄荷脑0.2mg) | 1 | 盒 | 口服液体药用塑料瓶 | 盒 | 瓶 | 长春人民药业集团有限公司 | 非基药 | 100.67 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:每瓶装100ml |
143914 | 430859 | 盐酸格拉司琼注射液 | 注射剂 | 3ml:3mg(按C18H24N40计) | 5 | 盒 | 安瓿瓶 | 盒 | 支 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 非基药 | 39.5 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原转换系数:10;原采购限价:79 |
94784 | 430859 | 盐酸格拉司琼注射液 | 注射剂 | 3ml:3mg(按C18H24N40计) | 5 | 盒 | 安瓿瓶 | 盒 | 支 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 非基药 | 39.5 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原转换系数:10;原采购限价:79 |
云南省政府采购和出让中心
2022年11月21日