各有关单位:
按照国家医保局关于畅通新冠病毒核酸、抗原等检测试剂盒挂网及我省药械采购工作动态调整要求,为进一步降低新型冠状病毒检测需求人群费用负担,根据中选企业降价申请,中心已完成相关产品价格调整,特此通知。
现将有关企业申请降价的情况公布如下:
流水号 | 产品名称 | 注册证号 | 包装规格型号 | 包装单位 | 包装数量 | 投标企业 | 原中标价(元/人份) | 企业申请中标价降价至(元/人份) | 原挂网价(元/包装单位) | 企业申请挂网价降价至(元/包装单位) |
IVD2132 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(乳胶法) | 国械注准20223400361 | 1人份/盒 | 盒 | 1 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | 4 | 3.9 | 4 | 3.9 |
IVD2133 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(乳胶法) | 国械注准20223400361 | 5人份/盒 | 盒 | 5 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | 4 | 3.9 | 20 | 19.5 |
IVD2134 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(乳胶法) | 国械注准20223400361 | 25人份/盒 | 盒 | 25 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | 4 | 3.9 | 100 | 97.5 |
IVD4582 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 国械注准20223400394 | 1人份/盒 | 盒 | 1 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 3.94 | 3.80 | 3.94 | 3.80 |
IVD4581 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 国械注准20223400394 | 10人份/盒 | 盒 | 10 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 3.94 | 3.80 | 39.40 | 38.00 |
IVD4579 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 国械注准20223400394 | 25人份/盒 | 盒 | 25 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 3.94 | 3.80 | 98.50 | 95.00 |
IVD4578 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 国械注准20223400394 | 50人份/盒 | 盒 | 50 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 3.94 | 3.80 | 197.00 | 190.00 |
IVD4580 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 国械注准20223400394 | 100人份/盒 | 盒 | 100 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 3.94 | 3.80 | 394.00 | 380.00 |
IVD2028 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20203400830 | 20人份/盒 | 盒 | 20 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 3.95 | 3.90 | 79 | 78 |
IVD3542 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20203400830 | 400μL/管样本提取液;1人份/袋 | 袋 | 1 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 3.95 | 3.90 | 3.95 | 3.9 |
IVD3543 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20203400830 | 400μL/管样本提取液;10人份/盒 | 盒 | 10 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 3.95 | 3.90 | 39.5 | 39 |
IVD3544 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20203400830 | 400μL/管样本提取液;20人份/盒 | 盒 | 20 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 3.95 | 3.90 | 79 | 78 |
IVD3545 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20203400830 | 卡型;20人份/盒 | 盒 | 20 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 3.95 | 3.90 | 79 | 78 |
IVD3537 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20203400830 | 400μL/管样本提取液;1人份/袋(自测) | 袋 | 1 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 3.95 | 3.90 | 3.95 | 3.90 |
IVD3538 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20203400830 | 400μL/管样本提取液;1人份/盒(自测) | 盒 | 1 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 3.95 | 3.90 | 3.95 | 3.90 |
IVD3539 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20203400830 | 400μL/管样本提取液;10人份/盒(自测) | 盒 | 10 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 3.95 | 3.90 | 39.5 | 39 |
IVD3540 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20203400830 | 400μL/管样本提取液;20人份/盒(自测) | 盒 | 20 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 3.95 | 3.90 | 79 | 78 |
IVD3541 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20203400830 | 400μL/管样本提取液;1人份/盒 | 盒 | 1 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 3.95 | 3.90 | 3.95 | 3.90 |
IVD4596 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400430 | 30人份/盒 | 盒 | 30 | 山东博科诊断科技有限公司 | 4 | 3.90 | 120 | 117 |
IVD4597 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400430 | 200人份/盒 | 盒 | 200 | 山东博科诊断科技有限公司 | 4 | 3.90 | 800 | 780 |
IVD4598 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400430 | 2人份/盒 | 盒 | 2 | 山东博科诊断科技有限公司 | 4 | 3.90 | 8 | 7.8 |
IVD4599 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400430 | 20人份/盒 | 盒 | 20 | 山东博科诊断科技有限公司 | 4 | 3.90 | 80 | 78 |
IVD4592 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400430 | 1人份/盒 | 盒 | 1 | 山东博科诊断科技有限公司 | 4 | 3.90 | 4 | 3.90 |
IVD4600 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400430 | 50人份/盒 | 盒 | 50 | 山东博科诊断科技有限公司 | 4 | 3.90 | 200 | 195 |
IVD4590 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400430 | 10人份/盒 | 盒 | 10 | 山东博科诊断科技有限公司 | 4 | 3.90 | 40 | 39 |
IVD4591 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400430 | 25人份/盒 | 盒 | 25 | 山东博科诊断科技有限公司 | 4 | 3.90 | 100 | 97.5 |
IVD4593 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400430 | 5人份/盒 | 盒 | 5 | 山东博科诊断科技有限公司 | 4 | 3.90 | 20 | 19.5 |
IVD4594 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400430 | 40人份/盒 | 盒 | 40 | 山东博科诊断科技有限公司 | 4 | 3.90 | 160 | 156 |
IVD4595 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20223400430 | 100人份/盒 | 盒 | 100 | 山东博科诊断科技有限公司 | 4 | 3.90 | 400 | 390 |
IVD4881 | 一次性使用病毒采样管 | 黔贵械备20200022号 | A型(灭活型);3ml/管,40管/盒;口咽、15cm、深圳市铭煦生物科技有限公司、粤深械备20210398号;拭子1支 | 盒 | 40 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 0.99 | 0.75 | 39.6 | 30 |
IVD4883 | 一次性使用病毒采样管 | 黔贵械备20200022号 | B型(非灭活型);3ml/管,40管/盒;口咽、15cm、深圳市铭煦生物科技有限公司、粤深械备20210398号;拭子1支 | 盒 | 40 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 0.99 | 0.75 | 39.6 | 30 |
IVD4884 | 一次性使用病毒采样管 | 黔贵械备20200022号 | A型(灭活型);3.5ml/管,40管/盒;口咽、15cm、深圳市铭煦生物科技有限公司、粤深械备20210398号;拭子1支 | 盒 | 40 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 0.99 | 0.75 | 39.6 | 30 |
IVD4886 | 一次性使用病毒采样管 | 黔贵械备20200022号 | B型(非灭活型);3.5ml/管,40管/盒;口咽、15cm、深圳市铭煦生物科技有限公司、粤深械备20210398号;拭子1支 | 盒 | 40 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 0.99 | 0.75 | 39.6 | 30 |
联系电话:0871-65159625、68313372
云南省政府采购和出让中心
2022年12月23日