各相关生产企业:
现将有关药品属性变更情况进行公示(见附表)。
如申请修改的企业对公示信息有疑问的,请于公示之日起五个工作日内,联系云南省政府采购和出让中心药械采购科,联系电话:0871-63606934。
公示内容接受大众监督,如其他企业或个人对公示内容有异议的,请于公示之日起五个工作日内,联系云南省政府采购和出让中心综合监管科,联系电话:0871-65330065。
公示中药品属性为“基药(含原省补)”的药品,即日起开展基药告知承诺备案工作。请有关企业根据云南省药品监督管理局公示公告:https://mpa.yn.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/gsgg/202109/t20210917_1231876.html的要求,完成告知承诺备案。
请有关企业携此公告打印件至云南省药品监督管理局指定地点完成备案工作,备案过程中如有疑问请与云南省药品监督管理局联系。未完成告知承诺备案的,后果自负。
基本药物备案相关联系方式:
备案地址:云南食品药品监督检验研究院一楼受理大厅(昆明市科发路616号新楼)
联系电话:0871-63112057
备案过程中如有疑问请与云南省药品监督管理局联系。
附表:在网交易药品属性变更情况表
产品Id | 通用名 | 剂型 | 规格 | 最小包装数量 | 最小制剂单位 | 最小包装单位 | 包装 | 生产企业 | 投标企业 | 药品属性 | 备注 |
53504099 | 注射用艾司奥美拉唑钠 | 注射剂 | 40mg(按C17H19N303S计) | 1 | 支 | 支 | 1支/支 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53519078 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 吸入制剂 | 3ml:0.3g | 6 | 支 | 盒 | 6支/盒 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53850436 | 盐酸氨溴索注射液 | 注射剂 | 2ml:15mg | 1 | 支 | 支 | 1支/支 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53840714 | 血塞通滴丸 | 滴丸剂 | 每丸重28mg(含三七总皂苷10mg) | 90 | 丸 | 瓶 | 90丸/瓶 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53840720 | 血塞通滴丸 | 滴丸剂 | 每丸重28mg(含三七总皂苷10mg) | 210 | 丸 | 瓶 | 210丸/瓶 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53842784 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg(按C??H??ClN?O?·HCl计) | 1 | 支 | 支 | 1支/支 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53845845 | 米力农注射液 | 注射剂 | 5ml:5mg(按C12H9N3O计) | 1 | 支 | 支 | 1支/支 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53845835 | 米力农注射液 | 注射剂 | 10ml:10mg(按C12H9N3O计) | 1 | 支 | 支 | 1支/支 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53847134 | 注射用生长抑素 | 注射剂 | 3mg | 1 | 瓶 | 瓶 | 1瓶/瓶 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53844482 | 乙磺酸尼达尼布软胶囊 | 胶囊剂 | 100mg(按C??H??N?O?计) | 30 | 粒 | 盒 | 30粒/盒 | 沈阳红旗制药有限公司 | 沈阳红旗制药有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53844479 | 乙磺酸尼达尼布软胶囊 | 胶囊剂 | 150mg(按C??H??N?O?计) | 30 | 粒 | 盒 | 30粒/盒 | 沈阳红旗制药有限公司 | 沈阳红旗制药有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53820256 | 强力定眩片 | 糖衣片 | 每片重0.35g | 60 | 片 | 盒 | 60片/盒 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53526285 | 强力定眩片 | 糖衣片 | 每片重0.35g | 90 | 片 | 盒 | 90片/盒 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53526214 | 强力定眩片 | 糖衣片 | 每片重0.35g | 48 | 片 | 盒 | 48片/盒 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53525029 | 盐酸特比萘芬乳膏 | 乳膏剂 | 30g:0.3g(1%) | 1 | 支 | 支 | 1支/支 | 江苏福邦药业有限公司 | 江苏福邦药业有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53847966 | 注射用头孢他啶 | 注射剂 | 2.0g(按C22H22N6O7S2计) | 1 | 瓶 | 盒 | 1瓶/盒 | 山东润泽制药有限公司 | 山东润泽制药有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53816846 | 西洛他唑片 | 片剂 | 50mg | 12 | 片 | 盒 | 12片/盒 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53830151 | 依达拉奉右莰醇注射用浓溶液 | 注射剂 | 5ml∶依达拉奉10mg与右莰醇2.5mg | 1 | 支 | 支 | 1支/支 | 先声药业有限公司,海南先声药业有限公司 | 先声药业有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53807968 | 养心定悸胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | 24 | 粒 | 盒 | 24粒/盒 | 河北永丰药业有限公司 | 河北永丰药业有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53523666 | 养心定悸胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | 40 | 粒 | 盒 | 40粒/盒 | 河北永丰药业有限公司 | 河北永丰药业有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53523667 | 养心定悸胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | 108 | 粒 | 盒 | 108粒/盒 | 河北永丰药业有限公司 | 河北永丰药业有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53839173 | 水合氯醛灌肠剂 | 灌肠剂 | 1.34g:0.5g | 2 | 瓶 | 盒 | 2瓶/盒 | 特丰制药有限公司 | 特丰制药有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53839177 | 水合氯醛灌肠剂 | 灌肠剂 | 1.34g:0.5g | 1 | 瓶 | 盒 | 1瓶/盒 | 特丰制药有限公司 | 特丰制药有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53800725 | 阿奇霉素干混悬剂 | 口服混悬剂 | 0.1g(按C??H??N?O??计) | 12 | 袋 | 盒 | 12袋/盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 成都倍特药业股份有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53850301 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 吸入制剂 | 2ml:0.5mg(按C??H??BrNO?计) | 20 | 支 | 盒 | 20支/盒 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53850298 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 吸入制剂 | 2ml:0.5mg(按C20H30BrNO3计) | 10 | 支 | 盒 | 10支/盒 | 四川普锐特药业有限公司 | 四川普锐特药业有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53824408 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 吸入制剂 | 2ml:0.5mg(按C20H30BrNO3计) | 10 | 支 | 盒 | 10支/盒 | Laboratoire Unither | 国药控股分销中心有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53850297 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 吸入制剂 | 2ml:0.5mg(按C20H30BrNO3计) | 10 | 支 | 盒 | 10支/盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53851291 | 加替沙星滴眼液 | 眼用制剂 | 10ml/支(0.3%(g/ml)) | 1 | 支 | 盒 | 1支/盒 | 合肥立方制药股份有限公司 | 合肥立方制药股份有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53850296 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 吸入制剂 | 2ml:0.5mg(按C??H??BrNO?计) | 8 | 支 | 盒 | 8支/盒 | 津药永光(河北)制药有限公司 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53850306 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 吸入制剂 | 2ml:0.5mg(按C??H??BrNO?计) | 20 | 支 | 盒 | 20支/盒 | 潍坊中狮制药有限公司,海南斯达制药有限公司 | 海南赛立克药业有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53850307 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 吸入制剂 | 2ml:0.5mg(按C20H30BrNO3计) | 10 | 支 | 盒 | 10支/盒 | 河北仁合益康药业有限公司,仁合益康汇泽药业河北有限公司 | 仁合益康集团有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53840689 | 灯盏细辛颗粒 | 颗粒剂 | 3g(含总黄酮80mg,无蔗糖) | 12 | 袋 | 盒 | 12袋/盒 | 云南植物药业有限公司 | 云南植物药业有限公司 | 原省补 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53850815 | 灯盏细辛颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装3g(无蔗糖) | 24 | 袋 | 盒 | 24袋/盒 | 云南植物药业有限公司 | 云南植物药业有限公司 | 原省补 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:基药 |
53500325 | 达肝素钠注射液 | 注射剂 | 0.3ml:7500AXaIU | 1 | 支 | 支 | 1支/支 | 烟台东诚北方制药有限公司 | 烟台东诚北方制药有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:非基药 |
53845316 | 那屈肝素钙注射液 | 注射剂 | 0.6ml:6150AXaIU | 1 | 支 | 支 | 1支/支 | 烟台东诚北方制药有限公司 | 烟台东诚北方制药有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:非基药 |
53845322 | 那屈肝素钙注射液 | 注射剂 | 0.4ml:4100AXaIU | 1 | 支 | 支 | 1支/支 | 烟台东诚北方制药有限公司 | 烟台东诚北方制药有限公司 | 基药 | 根据国家基本药物目录(2026年版),药品批准文号不变,采购限价不变。原药品属性:非基药 |
云南省政府采购和出让中心
2026年9月7日
正在加载中,请耐心等待。。。。。。