各医疗机构和相关企业:
按照《国家医疗保障局办公室关于进一步完善医药价格和招采信用评价制度的通知》(医保办发[2025]10号)相关规定,现将截至2025年7月1日价格招采信用评价评定结果公示如下:
序号 | 企业名称 | 评定结果 |
1 | 云南同丰医药有限公司 | 严重 |
2 | 云南集业药品有限公司 | 特别严重 |
3 | 河南聚众医疗器械有限公司 | 一般 |
一般 | ||
严重 | ||
4 | 云南冠安医疗器械有限公司 | 中等 |
一般 | ||
5 | 云南医药工业股份有限公司 | 中等 |
6 | 云南芊芮堂科技有限公司 | 一般 |
7 | 云南向辉药业有限公司 | 严重 |
8 | 宣威医药(站)有限公司 | 中等 |
9 | 云南美康中药饮片有限公司 | 一般 |
10 | 江西巨合润商贸有限公司 | 一般 |
11 | 云南民康医疗器械有限公司 | 严重 |
严重 | ||
12 | 云南省宣威医药(站)有限责任公司 | 一般 |
13 | 昆明凌霄科技有限公司 | 中等 |
14 | 云南集申药业有限公司 | 一般 |
15 | 文山高健医疗器械有限公司 | 一般 |
严重 | ||
16 | 宣威市豪宇医疗器械有限责任公司 | 一般 |
17 | 文山高健医疗器械有限责任公司 | 一般 |
18 | 云南宁博商贸有限公司 | 一般 |
19 | 昆明碧雅贸易有限公司 | 一般 |
20 | 贵州佑泰医药有限公司 | 一般 |
21 | 东北制药集团沈阳第一制药厂 | 一般 |
22 | 景东云彤医药有限公司 | 特别严重 |
23 | 江西凌酌医疗器械有限公司 | 一般 |
24 | 云南信普康商贸有限公司 | 严重 |
25 | 保山天南星医疗科技有限公司 | 中等 |
26 | 云南华杰医疗器械有限公司 | 严重 |
27 | 云南洲鼎科技有限公司 | 中等 |
28 | 石家庄四药有限公司 | 严重 |
29 | 云南都得利医疗器械有限公司 | 一般 |
30 | 昆明祝康商贸有限公司 | 一般 |
31 | 云南辉光生物科技有限公司 | 严重 |
32 | 江苏艾瑞鑫医疗器械有限公司 | 一般 |
33 | 杭州润翔医疗器械公司 | 严重 |
34 | 云南吉鸿麟医药有限公司 | 一般 |
特此公示。
联系电话:0871-65330065。
2025年8月13日